Інформація про використання публічних коштів
Аналіз фінансування ДНЗ "Ромашка" станом на 14.12.2017 р. | |||||||||||||
Загальний фонд | |||||||||||||
Станом на 14.12.2017 | грн. | ||||||||||||
0111010 | Дошкільна освiта | 912352,00 | 912352,00 | 912352,00 | 815917,32 | 875221,00 | 0,00 | 832819,79 | 874967,06 | 253,94 | 0,00 | 37131,00 | 95,90 % |
2111 | Заробітна плата | 558364,00 | 558364,00 | 558364,00 | 486391,51 | 530287,27 | 0,00 | 510057,11 | 530033,33 | 253,94 | 0,00 | 28076,73 | 94,93 % |
2120 | Нарахування на оплату праці | 127288,00 | 127288,00 | 127288,00 | 109339,18 | 119916,10 | 0,00 | 116191,72 | 119916,10 | 0,00 | 0,00 | 7371,90 | 94,21 % |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14170,00 | 14170,00 | 14170,00 | 14168,10 | 14168,10 | 0,00 | 14168,10 | 14168,10 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 99,99 % |
2230 | Продукти харчування | 92950,00 | 92950,00 | 92950,00 | 88049,45 | 92880,45 | 0,00 | 88049,45 | 92880,45 | 0,00 | 0,00 | 69,55 | 99,93 % |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 639,94 | 639,94 | 0,00 | 639,94 | 639,94 | 0,00 | 0,00 | 300,06 | 68,08 % |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 1250,00 | 1250,00 | 0,00 | 1250,00 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,00 | 50,00 % |
2273 | Оплата електроенергії | 42079,00 | 42079,00 | 42079,00 | 42021,27 | 42021,27 | 0,00 | 38466,47 | 42021,27 | 0,00 | 0,00 | 57,73 | 99,86 % |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 74061,00 | 74061,00 | 74061,00 | 74057,87 | 74057,87 | 0,00 | 63997,00 | 74057,87 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 100,00 % |
Аналіз фінансування ДНЗ "Ромашка" станом на 14.12.2017 р. | |||||||||||||
Плата за послуги бюджетних установ | |||||||||||||
Станом на 14.12.2017 | грн. | ||||||||||||
Код | Найменування | Уточнений план | Профінансовано | Залишки на особових рахунках які ще не розподілені | Касові видатки | Залишки коштів на реєстраційних рахунках | Зареєстрованні фінансові зобов`язання | Залишки асигнувань до кінця періоду | % виконання до плану з початку року | ||||
Річний план | З початку року | Поточний період | За період | З початку року | За період | З початку року | |||||||
0111010 | Дошкільна освiта | 42634,31 | 42634,31 | 42634,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26498,40 | 26498,40 | 0,00 | 0,00 | 42634,31 | 62,15 % |
2230 | Продукти харчування | 42634,31 | 42634,31 | 42634,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26498,40 | 26498,40 | 0,00 | 0,00 | 42634,31 | 62,15 % |
Аналіз фінансування ДНЗ "Ромашка" станом на 14.12.2017 р. | |||||||||||||
Інші кошти спеціального фонду | |||||||||||||
Станом на 14.12.2017 | грн. | ||||||||||||
Код | Найменування | Уточнений план | Профінансовано | Залишки на особових рахунках які ще не розподілені | Касові видатки | Залишки коштів на реєстраційних рахунках | Зареєстрованні фінансові зобов`язання | Залишки асигнувань до кінця періоду | % виконання до плану з початку року | ||||
Річний план | З початку року | Поточний період | За період | З початку року | За період | З початку року | |||||||
0111010 | Дошкільна освiта | 7600,00 | 7600,00 | 7600,00 | 7599,90 | 7599,90 | 0,00 | 7599,90 | 7599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 100,00 % |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 7600,00 | 7600,00 | 7600,00 | 7599,90 | 7599,90 | 0,00 | 7599,90 | 7599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 100,00 % |
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) |
|||||||
Затверджений у сумі: Одна мільйон шістдесят три тисячі п’ятсот вісімдесят дві грн. 00 коп. ( 1063582 грн. ) | |||||||
(сума словами і цифрами) | |||||||
Сільський голова | |||||||
(посада) | |||||||
Голодюк В.Д. | |||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||
08 травня 2018 р. | |||||||
( число, місяць, рік) М.П. | |||||||
КОШТОРИС | |||||||
на 2018 рік | |||||||
04331538 Строїнецька сільська рада | |||||||
( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ) | |||||||
23340,Вінницька обл,Тиврівський р-н,с.Строїнці,вул.50-річчя Жовтня,буд.14 | |||||||
( найменування міста, району, області ) | |||||||
Вид бюджету | сільський , | ||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 01 Строїнецька сільська рада , | ||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0111010 - Надання дошкільної освіти | ||||||
(грн.) | |||||||
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | ||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
НАДХОДЖЕННЯ - усього | Х | 1000240,00 | 63342,00 | 1063582,00 | |||
Надходження коштів із загального фонду бюджету | Х | 1000240,00 | Х | 1000240,00 | |||
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | Х | Х | 63342,00 | 63342,00 | |||
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
25010000 | Х | 63342,00 | 63342,00 | |||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | Х | 63342,00 | 63342,00 | |||
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | Х | - | - | |||
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | Х | - | - | |||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | Х | - | - | |||
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | Х | - | - | |||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | Х | - | - | |||
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | Х | - | - | |||
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | 25020300 | Х | - | - | |||
- інші надходження, у тому числі: | Х | - | - | ||||
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | Х | - | - | ||||
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | Х | - | - | ||||
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | Х | - | - | ||||
Х | ** | ** | |||||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | Х | 1000240,00 | 63342,00 | 1063582,00 | |||
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 2000 | 1000240,00 | 63342,00 | 1063582,00 | |||
Оплата праці | 2110 | 648101,00 | - | 648101,00 | |||
Заробітна плата | 2111 | 648101,00 | - | 648101,00 | |||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 148563,00 | - | 148563,00 | |||
Використання товарів і послуг | 2200 | 203576,00 | 63342,00 | 266918,00 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 14339,00 | - | 14339,00 | |||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Продукти харчування | 2230 | 111078,00 | 63342,00 | 174420,00 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 75759,00 | 0,00 | 75759,00 | |||
Оплата теплопостачання | 2271 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 5000,00 | - | 5000,00 | |||
Оплата електроенергії | 2273 | 41544,00 | - | 41544,00 | |||
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 29215,00 | - | 29215,00 | |||
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0,00 | - | 0,00 | |||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Нерозподілені видатки | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Сільський голова | Голодюк В.Д. | ||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||
В.о.головного бухгалтера | Трач Н.В. | ||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||
М.П.*** | 08 травня 2018 р. | ||||||
( число, місяць, рік) | |||||||
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". | |||||||
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. | |||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||
наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року N 1220) |
|||||||||||||||
Затверджений у сумі: Одна мільйон двісті сорок грн. 00 коп. ( 1000240 грн. ) | |||||||||||||||
(сума словами і цифрами) | |||||||||||||||
Сільський голова | |||||||||||||||
(посада) | |||||||||||||||
Голодюк В.Д. | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
08 травня 2018 р. | |||||||||||||||
( число, місяць, рік) М.П. | |||||||||||||||
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ | |||||||||||||||
на 2018 рік | |||||||||||||||
04331538 Строїнецька сільська рада | |||||||||||||||
( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ) | |||||||||||||||
23340,Вінницька обл,Тиврівський р-н,с.Строїнці,вул.50-річчя Жовтня,буд.14 | |||||||||||||||
( найменування міста, району, області ) | |||||||||||||||
Вид бюджету | сільський | , | |||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 01 - Строїнецька сільська рада | , | |||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | , | ||||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 0111010 - Надання дошкільної освіти | ||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||
Найменування | КЕКВ | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом на рік |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 2000 | 95030,00 | 100059,00 | 84126,00 | 84126,00 | 114580,00 | 63907,00 | 52560,00 | 71519,00 | 82434,00 | 92890,00 | 92825,00 | 66184,00 | 1000240,00 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 72707,00 | 73736,00 | 68803,00 | 68803,00 | 99257,00 | 44545,00 | 44545,00 | 67304,00 | 66967,00 | 71067,00 | 71067,00 | 47863,00 | 796664,00 | |
Оплата праці | 2110 | 58550,00 | 59395,00 | 55350,00 | 55350,00 | 79740,00 | 36692,00 | 36692,00 | 55347,00 | 55251,00 | 58251,00 | 58251,00 | 39232,00 | 648101,00 | |
Заробітна плата | 2111 | 58550,00 | 59395,00 | 55350,00 | 55350,00 | 79740,00 | 36692,00 | 36692,00 | 55347,00 | 55251,00 | 58251,00 | 58251,00 | 39232,00 | 648101,00 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 14157,00 | 14341,00 | 13453,00 | 13453,00 | 19517,00 | 7853,00 | 7853,00 | 11957,00 | 11716,00 | 12816,00 | 12816,00 | 8631,00 | 148563,00 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 22323,00 | 26323,00 | 15323,00 | 15323,00 | 15323,00 | 19362,00 | 8015,00 | 4215,00 | 15467,00 | 21823,00 | 21758,00 | 18321,00 | 203576,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5339,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14339,00 | |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Продукти харчування | 2230 | 11108,00 | 11108,00 | 11108,00 | 11108,00 | 11108,00 | 11108,00 | 0,00 | 0,00 | 11108,00 | 11108,00 | 11108,00 | 11106,00 | 111078,00 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2400,00 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 11015,00 | 11015,00 | 4015,00 | 4015,00 | 4015,00 | 2715,00 | 2815,00 | 4015,00 | 4159,00 | 10515,00 | 10450,00 | 7015,00 | 75759,00 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 515,00 | 515,00 | 415,00 | 415,00 | 350,00 | 300,00 | 5000,00 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 4100,00 | 4100,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 2300,00 | 2300,00 | 3500,00 | 3744,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3500,00 | 41544,00 | |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 6500,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 6500,00 | 3215,00 | 29215,00 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
УСЬОГО | 95030,00 | 100059,00 | 84126,00 | 84126,00 | 114580,00 | 63907,00 | 52560,00 | 71519,00 | 82434,00 | 92890,00 | 92825,00 | 66184,00 | 1000240,00 | ||
Сільський голова | Голодюк В.Д. | ||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
В.о.головного бухгалтера | Трач Н.В. | ||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
М.П.** | 08 травня 2018 р. | ||||||||||||||
( число, місяць, рік) | |||||||||||||||
** Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |